| Played in Philadelphia, PA, weather: 32 degrees, rain, 11 mph wind. |
| Philadelphia won the toss and elected to receive. |
| Start of first quarter. |
| (1Q: 15:00) Evan McPherson kicked off 56 yards from the NYN35. Richard Tavares returned the ball 24 yards to the PHI33. Tackled by Aidan Vanden Bosch. |
1-10-PHI33 (1Q: 14:38) Breece Hall ran around left end for 5 yards. Tackled by CB Nicky Newhart. Key block delivered by Andrew Thomas.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Press-2 | | QB C.Thorson |
| *** | LDE K.Fisk | In Box | +++ | | X(SE) C.Quinn |
| +++ | 1tcDT N.Lash | In Box | +++ | | TE R.Guffey |
| +++ | RDE R.Matthews | In Box | +++ | | Z(FL) C.Laing |
| +++ | SLB G.Rousseau | In Box | +++ | | RB B.Hall | Ball Carrier | +++ | SILB A.Vanden Bosch | In Box | +++ | | SLOT T.Kotter |
| +++ | WLB J.McElroy | In Box | +++ | | LT A.Thomas |
| +++ | LCB N.Newhart | Out of Box | +++ | | LG T.Lake |
| +++ | RCB E.Braun | Out of Box | --- | | C A.Durham |
| +++ | NB I.O'Keefe | Out of Box | +++ | | RG I.England |
| +++ | SS S.Linquist | Out of Box | +++ | | RT A.Whalen |
| +++ | FS H.Dunn | Out of Box | +++ |
|
2-5-PHI38 (1Q: 13:58) Breece Hall ran around the left tackle for 5 yards. Tackled by OLB Jamal McElroy, assisted by CB Nicky Newhart. Key block delivered by Trey Lake. PENALTY: OLB Greg Rousseau of New York (N) was called for Offsides. The penalty was declined.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Press-2 | | QB C.Thorson |
| *** | LDE K.Fisk | In Box | +++ | | X(SE) C.Quinn |
| +++ | 1tcDT N.Lash | In Box | +++ | | TE R.Guffey |
| +++ | RDE R.Matthews | In Box | +++ | | Z(FL) C.Laing |
| +++ | SLB G.Rousseau | In Box | +++ | | RB B.Hall | Ball Carrier | +++ | SILB A.Vanden Bosch | In Box | --- | | SLOT T.Kotter |
| +++ | WLB J.McElroy | In Box | +++ | | LT A.Thomas |
| +++ | LCB N.Newhart | Out of Box | +++ | | LG T.Lake |
| +++ | RCB E.Braun | Out of Box | +++ | | C A.Durham |
| +++ | NB I.O'Keefe | Out of Box | +++ | | RG I.England |
| +++ | SS S.Linquist | Out of Box | +++ | | RT A.Whalen |
| +++ | FS H.Dunn | Out of Box | +++ |
|
1-10-PHI43 (1Q: 13:49) Breece Hall ran around left end for -1 yards. Tackled by CB Samuel Linquist.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-1 | | QB C.Thorson |
| *** | LDE K.Fisk | In Box | +++ | | X(SE) C.Quinn |
| +++ | 1tcDT N.Lash | In Box | +++ | | TE R.Guffey |
| +++ | RDE R.Matthews | In Box | +++ | | Z(FL) C.Laing |
| +++ | SLB G.Rousseau | In Box | +++ | | RB B.Hall | Ball Carrier | +++ | SILB A.Vanden Bosch | In Box | +++ | | SLOT T.Kotter |
| +++ | WLB J.McElroy | In Box | +++ | | LT A.Thomas |
| +++ | LCB N.Newhart | Out of Box | +++ | | LG T.Lake |
| +++ | RCB E.Braun | Out of Box | +++ | | C A.Durham |
| +++ | NB I.O'Keefe | Out of Box | +++ | | RG I.England |
| +++ | SS S.Linquist | Out of Box | +++ | | RT A.Whalen |
| +++ | FS H.Dunn | Out of Box | +++ |
|
2-11-PHI42 (1Q: 13:13) Breece Hall ran inside the right tackle for 1 yard. Tackled by OLB P.J. Shelton.
| OFFENSE | 104 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 34 Eagle, Dime Personnel, Cover-3 Cloud | | QB C.Thorson |
| *** | LDE R.Tatum | In Box | +++ | | X(SE) J.Tinoisamoa |
| +++ | 1tcDT T.Hudson | In Box | +++ | | SLOT C.Laing |
| +++ | RDE T.Stevens | In Box | +++ | | Z(FL) T.Kotter |
| +++ | SLB P.Shelton | In Box | +++ | | RB B.Hall | Ball Carrier | --- | WLB L.England | In Box | +++ | | SLOT C.Quinn |
| +++ | LCB E.Braun | Out of Box | +++ | | LT A.Thomas |
| +++ | RCB I.O'Keefe | Out of Box | +++ | | LG T.Lake |
| +++ | NB C.Taylor-Britt | Out of Box | +++ | | C A.Durham |
| +++ | DB S.Ellis | Out of Box | +++ | | RG I.England |
| +++ | SS H.Dunn | Out of Box | +++ | | RT A.Whalen |
| +++ | FS S.Linquist | Out of Box | +++ |
|
3-10-PHI43 (1Q: 12:40) Clayton Thorson pass was dropped by WR Corbin Laing.
| OFFENSE | 104 Personnel, I formation | DEFENSE | 34 Eagle, Dime Personnel, Cover-3 Cloud | | QB C.Thorson |
| *** | LDE R.Tatum | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Tinoisamoa | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT T.Hudson | Rush Passer | +++ | | SLOT C.Laing | Primary, 8 Post (19-26) | --- | RDE T.Stevens | Rush Passer | +++ | | Z(FL) T.Kotter | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | SLB P.Shelton | Short Zone | --- | | RB B.Hall | Outlet, 0 Dig (0-4) | --- | WLB L.England | Blitz Passer | +++ | | SLOT C.Quinn | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | LCB E.Braun | Man-to-Man | +++ | | LT A.Thomas |
| +++ | RCB I.O'Keefe | Short Zone | +++ | | LG T.Lake |
| +++ | NB C.Taylor-Britt | Short Zone | +++ | | C A.Durham |
| +++ | DB S.Ellis | Deep Zone | +++ | | RG I.England |
| +++ | SS H.Dunn | Deep Zone | +++ | | RT A.Whalen |
| +++ | FS S.Linquist | Deep Zone | +++ |
|
| 4-10-PHI43 (1Q: 12:33) Raymond Jacobs punted 54 yards. The ball was downed at the NYN03. |
1-10-NYN03 (1Q: 12:22) Zachery Sanford ran around right end for 12 yards. Tackled by CB Morris Shuger. Key block delivered by Peter Thornton.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Pistol | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-2 | | QB D.Lock |
| *** | LDE B.Gerhardt | In Box | --- | | X(SE) J.Harris |
| +++ | 1tcDT C.Newsome | In Box | +++ | | TE C.DeFelice |
| +++ | 3tcDT T.Booker | In Box | +++ | | Z(FL) B.Karpovich |
| +++ | RDE W.Casares | In Box | +++ | | RB Z.Sanford | Ball Carrier | +++ | SLB J.Coleman | In Box | --- | | FB S.Wolf |
| +++ | MLB L.Singleton | In Box | +++ | | LT J.Cushman |
| +++ | WLB C.Mathews | In Box | +++ | | LG B.Fitzgerald |
| +++ | LCB M.Shuger | Out of Box | --- | | C B.Jackson |
| +++ | RCB R.Marvin | Out of Box | +++ | | RG P.Thornton |
| +++ | SS C.Neeley | Out of Box | +++ | | RT T.Smith |
| +++ | FS B.St.Juste | Out of Box | +++ |
|
1-10-NYN15 (1Q: 11:39) Drew Lock pass completed to WR Buddy Karpovich for 7 yards. Tackled by CB Benjamin St.Juste, assisted by CB Morris Shuger. The receiver ran his route right over the middle of the field. Karpovich gained 1 yard after the catch.
| OFFENSE | 212 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-2 | | QB D.Lock |
| *** | LDE B.Gerhardt | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Harris | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT C.Newsome | Rush Passer | +++ | | TE C.DeFelice | Secondary, 3 Comeback (9-12) | +++ | 3tcDT T.Booker | Rush Passer | +++ | | Z(FL) B.Karpovich | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE W.Casares | Rush Passer | +++ | | RB Z.Sanford | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | SLB J.Coleman | Short Zone | +++ | | FB S.Wolf | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | MLB L.Singleton | Short Zone | --- | | LT J.Cushman |
| +++ | WLB C.Mathews | Blitz Passer | +++ | | LG B.Fitzgerald |
| +++ | LCB M.Shuger | Man-to-Man | +++ | | C B.Jackson |
| +++ | RCB R.Marvin | Man-to-Man | --- | | RG P.Thornton |
| +++ | SS C.Neeley | Deep Zone | +++ | | RT T.Smith |
| +++ | FS B.St.Juste | Deep Zone | --- |
|
| 2-3-NYN22 (1Q: 11:01) PENALTY: DE Brett Gerhardt of Philadelphia was called for Encroachment. |
1-10-NYN27 (1Q: 10:54) Lester Huffman ran around right end for 4 yards. Tackled by DT Nicolas Lassner, assisted by OLB Caleb Mathews. PENALTY: CB Morris Shuger of Philadelphia was called for an Intentional Face Mask.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-1, Buzz | | QB D.Lock |
| *** | LDE B.Gerhardt | In Box | +++ | | X(SE) J.Harris |
| +++ | 1tcDT S.Basford | In Box | --- | | TE C.DeFelice |
| +++ | 3tcDT N.Lassner | In Box | +++ | | Z(FL) B.Karpovich |
| +++ | RDE R.Meinke | In Box | +++ | | RB L.Huffman | Ball Carrier | +++ | MLB J.Coleman | In Box | +++ | | SLOT B.Aiyuk |
| +++ | WLB C.Mathews | In Box | +++ | | LT J.Cushman |
| +++ | LCB M.Shuger | Out of Box | --- | | LG B.Fitzgerald |
| +++ | RCB R.Marvin | Out of Box | +++ | | C B.Jackson |
| +++ | NB D.Terrell | Out of Box | +++ | | RG P.Thornton |
| +++ | SS C.Neeley | In Box | +++ | | RT T.Smith |
| --- | FS B.St.Juste | Out of Box | --- |
|
1-10-NYN46 (1Q: 10:43) Zachery Sanford ran a counterplay inside the left tackle for 3 yards. Tackled by ILB Landon Singleton, assisted by DT Connor Newsome.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-1, Buzz | | QB D.Lock |
| *** | LDE B.Gerhardt | In Box | +++ | | X(SE) J.Harris |
| +++ | 1tcDT C.Newsome | In Box | +++ | | TE C.DeFelice |
| +++ | 3tcDT T.Booker | In Box | +++ | | Z(FL) B.Karpovich |
| +++ | RDE W.Casares | In Box | +++ | | RB Z.Sanford | Ball Carrier | --- | SLB J.Coleman | In Box | +++ | | TE N.Gray |
| +++ | MLB L.Singleton | In Box | +++ | | LT J.Cushman |
| +++ | WLB C.Mathews | In Box | +++ | | LG B.Fitzgerald |
| +++ | LCB M.Shuger | Out of Box | +++ | | C B.Jackson |
| +++ | RCB R.Marvin | Out of Box | +++ | | RG P.Thornton |
| +++ | SS C.Neeley | In Box | +++ | | RT T.Smith |
| +++ | FS B.St.Juste | Out of Box | +++ |
|
2-7-NYN49 (1Q: 10:17) Drew Lock pass completed to WR Brandon Aiyuk for 15 yards. Tackled by ILB Jose Coleman.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-1, Buzz | | QB D.Lock |
| *** | LDE B.Gerhardt | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Harris | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 1tcDT S.Basford | Rush Passer | --- | | TE C.DeFelice | Primary, 6 Deep In (13-18) | +++ | 3tcDT N.Lassner | Rush Passer | +++ | | Z(FL) B.Karpovich | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | RDE R.Meinke | Rush Passer | +++ | | RB L.Huffman | Protect | +++ | MLB J.Coleman | Short Zone | +++ | | SLOT B.Aiyuk | Secondary, 6 Deep In (13-18) | +++ | WLB C.Mathews | Short Zone | +++ | | LT J.Cushman |
| +++ | LCB M.Shuger | Man-to-Man | +++ | | LG B.Fitzgerald |
| +++ | RCB R.Marvin | Man-to-Man | +++ | | C B.Jackson |
| +++ | NB D.Terrell | Man-to-Man | +++ | | RG P.Thornton |
| +++ | SS C.Neeley | Short Zone | --- | | RT T.Smith |
| +++ | FS B.St.Juste | Deep Zone | +++ |
|
1-10-PHI36 (1Q: 09:50) Play-Action. Drew Lock pass completed to WR Jacob Harris for 18 yards. Tackled by CB Morris Shuger. The receiver ran his route right over the middle of the field. Harris gained 12 yards after the catch. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-1, Buzz | | QB D.Lock |
| *** | LDE B.Gerhardt | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Harris | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT C.Newsome | Rush Passer | +++ | | TE C.DeFelice | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | 3tcDT T.Booker | Rush Passer | --- | | Z(FL) B.Karpovich | Secondary, S Screen (S) | +++ | RDE W.Casares | Rush Passer | --- | | RB Z.Sanford | Protect | +++ | SLB J.Coleman | Double Z(FL) | +++ | | TE N.Gray | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | MLB L.Singleton | Short Zone | +++ | | LT J.Cushman |
| +++ | WLB C.Mathews | Short Zone | +++ | | LG B.Fitzgerald |
| +++ | LCB M.Shuger | Man-to-Man | +++ | | C B.Jackson |
| +++ | RCB R.Marvin | Man-to-Man | +++ | | RG P.Thornton |
| +++ | SS C.Neeley | Man-to-Man | +++ | | RT T.Smith |
| +++ | FS B.St.Juste | Deep Zone | +++ |
|
1-10-PHI18 (1Q: 09:17) Drew Lock pass completed to TE Clarence DeFelice for 18 yards and a TOUCHDOWN! DeFelice gained 13 yards after the catch. New York (N) 6, Philadelphia 0
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-2 | | QB D.Lock |
| *** | LDE B.Gerhardt | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Harris | Primary, 4 Curl (9-12) | +++ | 1tcDT C.Newsome | Rush Passer | +++ | | TE C.DeFelice | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | 3tcDT T.Booker | Rush Passer | +++ | | Z(FL) B.Karpovich | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE W.Casares | Rush Passer | +++ | | RB Z.Sanford | Outlet, S Screen (S) | +++ | SLB J.Coleman | Short Zone | +++ | | FB S.Wolf | Protect | +++ | MLB L.Singleton | Short Zone | --- | | LT J.Cushman |
| +++ | WLB C.Mathews | Blitz Passer | +++ | | LG B.Fitzgerald |
| +++ | LCB M.Shuger | Man-to-Man | +++ | | C B.Jackson |
| +++ | RCB R.Marvin | Man-to-Man | +++ | | RG P.Thornton |
| +++ | SS C.Neeley | Deep Zone | +++ | | RT T.Smith |
| +++ | FS B.St.Juste | Deep Zone | +++ |
|
| (1Q: 09:17) Extra point by Evan McPherson was good. New York (N) 7, Philadelphia 0 |
| (1Q: 09:08) Evan McPherson kicked off 50 yards from the NYN35. Richard Tavares returned the ball 20 yards to the PHI35. Tackled by Noah Gray. |
1-10-PHI35 (1Q: 08:38) Clayton Thorson pass was thrown incomplete, intended for WR Corbin Laing. The quarterback threw into double coverage.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-1 | | QB C.Thorson |
| *** | LDE K.Fisk | Rush Passer | +++ | | X(SE) C.Quinn | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | 1tcDT N.Lash | Rush Passer | +++ | | TE R.Guffey | Secondary, 4 Curl (9-12) | +++ | RDE R.Matthews | Rush Passer | +++ | | Z(FL) C.Laing | Primary, W Wheel (9-18) | +++ | SLB G.Rousseau | Blitz Passer | +++ | | RB B.Hall | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SILB A.Vanden Bosch | Short Zone | +++ | | SLOT T.Kotter | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | WLB J.McElroy | Blitz Passer | +++ | | LT A.Thomas |
| --- | LCB N.Newhart | Man-to-Man | +++ | | LG T.Lake |
| +++ | RCB E.Braun | Man-to-Man | +++ | | C A.Durham |
| +++ | NB I.O'Keefe | Man-to-Man | +++ | | RG I.England |
| --- | SS S.Linquist | Man-to-Man | +++ | | RT A.Whalen |
| +++ | FS H.Dunn | Double Z(FL) | +++ |
|
2-10-PHI35 (1Q: 08:31) Clayton Thorson pass fell incomplete, intended for RB Breece Hall. CB Samuel Linquist defended the pass. PENALTY: TE Roderick Guffey of Philadelphia was called for an Illegal Shift. The penalty was declined.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Press-2 | | QB C.Thorson |
| *** | LDE K.Fisk | Rush Passer | +++ | | X(SE) C.Quinn | Outlet, S Screen (S) | +++ | 1tcDT N.Lash | Rush Passer | +++ | | TE R.Guffey | Protect | +++ | RDE R.Matthews | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Tinoisamoa | Primary, S Screen (S) | +++ | SLB J.McElroy | Short Zone | +++ | | RB B.Hall | Secondary, W Wheel (9-18) | +++ | SILB A.Vanden Bosch | Blitz Passer | +++ | | TE G.Abrams | Protect | +++ | WILB T.Stevens | Short Zone | +++ | | LT A.Thomas |
| +++ | WLB P.Shelton | Bump and Run | +++ | | LG T.Lake |
| +++ | LCB N.Newhart | Bump and Run | +++ | | C A.Durham |
| +++ | RCB E.Braun | Blitz Passer | --- | | RG I.England |
| +++ | SS S.Linquist | Deep Zone | +++ | | RT A.Whalen |
| +++ | FS H.Dunn | Deep Zone | +++ |
|
3-10-PHI35 (1Q: 08:25) Clayton Thorson pass completed to WR Caiden Quinn for 8 yards. Tackled by OLB P.J. Shelton.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-3 Cloud | | QB C.Thorson |
| *** | LDE R.Tatum | Rush Passer | --- | | X(SE) C.Quinn | Primary, W Wheel (9-18) | +++ | 1tcDT T.Hudson | Rush Passer | +++ | | TE R.Guffey | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE T.Stevens | Rush Passer | +++ | | Z(FL) C.Laing | Secondary, 9 Fade (27-39) | +++ | SLB P.Shelton | Short Zone | +++ | | RB B.Hall | Protect | +++ | SILB L.England | Blitz Passer | +++ | | SLOT T.Kotter | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | WLB J.McElroy | Short Zone | +++ | | LT A.Thomas |
| +++ | LCB E.Braun | Man-to-Man | +++ | | LG T.Lake |
| +++ | RCB I.O'Keefe | Short Zone | +++ | | C A.Durham |
| +++ | NB C.Taylor-Britt | Deep Zone | +++ | | RG I.England |
| +++ | SS H.Dunn | Deep Zone | +++ | | RT A.Whalen |
| +++ | FS S.Linquist | Deep Zone | +++ |
|
| 4-2-PHI43 (1Q: 07:48) Raymond Jacobs punted 45 yards. Myron Gust called for a fair catch at the NYN12. |
1-10-NYN12 (1Q: 07:40) Drew Lock pass fell incomplete, intended for RB Lester Huffman. CB Daquan Terrell defended the pass.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-1, Buzz | | QB D.Lock |
| *** | LDE B.Gerhardt | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Harris | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | 1tcDT S.Basford | Rush Passer | +++ | | TE C.DeFelice | Secondary, 4 Curl (9-12) | +++ | 3tcDT N.Lassner | Rush Passer | +++ | | Z(FL) B.Karpovich | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | RDE R.Meinke | Rush Passer | +++ | | RB L.Huffman | Primary, S Screen (S) | +++ | MLB J.Coleman | Short Zone | +++ | | SLOT B.Aiyuk | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | WLB C.Mathews | Short Zone | +++ | | LT J.Cushman |
| +++ | LCB M.Shuger | Man-to-Man | +++ | | LG B.Fitzgerald |
| --- | RCB R.Marvin | Man-to-Man | +++ | | C B.Jackson |
| +++ | NB D.Terrell | Man-to-Man | +++ | | RG P.Thornton |
| +++ | SS C.Neeley | Short Zone | +++ | | RT T.Smith |
| +++ | FS B.St.Juste | Deep Zone | +++ |
|
2-10-NYN12 (1Q: 07:35) Drew Lock pass fell incomplete, intended for WR Buddy Karpovich. DE Willie Casares hurried the quarterback into a bad throw. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Pistol | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Tampa-2 | | QB D.Lock |
| *** | LDE B.Gerhardt | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Harris | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | 1tcDT C.Newsome | Rush Passer | +++ | | TE C.DeFelice | Secondary, 3 Comeback (9-12) | +++ | 3tcDT T.Booker | Rush Passer | +++ | | Z(FL) B.Karpovich | Primary, 6 Deep In (13-18) | +++ | RDE W.Casares | Rush Passer | +++ | | RB Z.Sanford | Protect | +++ | SLB J.Coleman | Short Zone | +++ | | FB S.Wolf | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | MLB L.Singleton | Deep Zone | +++ | | LT J.Cushman |
| +++ | WLB C.Mathews | Double X(SE) | +++ | | LG B.Fitzgerald |
| +++ | LCB M.Shuger | Man-to-Man | +++ | | C B.Jackson |
| +++ | RCB R.Marvin | Man-to-Man | +++ | | RG P.Thornton |
| +++ | SS C.Neeley | Deep Zone | +++ | | RT T.Smith |
| --- | FS B.St.Juste | Deep Zone | +++ |
|
3-10-NYN12 (1Q: 07:29) Drew Lock pass completed to RB Lester Huffman for 10 yards. Tackled by DE Willie Casares, assisted by S Sean Ogden. Huffman gained 6 yards after the catch.
| OFFENSE | 221 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-1, Buzz | | QB D.Lock |
| *** | LDE W.Casares | Rush Passer | +++ | | TE N.Gray | Secondary, 9 Fade (27-39) | +++ | 1tcDT R.Meinke | Rush Passer | +++ | | TE C.DeFelice | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | 3tcDT S.Basford | Rush Passer | --- | | Z(FL) B.Aiyuk | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | RDE K.Schulz | Rush Passer | +++ | | RB L.Huffman | Primary, S Screen (S) | +++ | SLB N.Marcotte | Blitz Passer | +++ | | FB S.Wolf | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | MLB J.Coleman | Short Zone | --- | | LT J.Cushman |
| +++ | WLB R.Marvin | Short Zone | +++ | | LG B.Fitzgerald |
| +++ | LCB M.Shuger | Man-to-Man | +++ | | C B.Jackson |
| +++ | RCB D.Terrell | Man-to-Man | +++ | | RG P.Thornton |
| +++ | SS C.Neeley | Man-to-Man | +++ | | RT T.Smith |
| +++ | FS S.Ogden | Deep Zone | +++ |
|
1-10-NYN22 (1Q: 06:58) Lester Huffman ran outside the right tackle for 9 yards. Tackled by CB Roger Marvin, assisted by ILB Jose Coleman. Key block delivered by Bryant Fitzgerald.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-1, Buzz | | QB D.Lock |
| *** | LDE B.Gerhardt | In Box | +++ | | X(SE) J.Harris |
| +++ | 1tcDT S.Basford | In Box | +++ | | TE C.DeFelice |
| +++ | 3tcDT N.Lassner | In Box | +++ | | Z(FL) B.Karpovich |
| +++ | RDE R.Meinke | In Box | +++ | | RB L.Huffman | Ball Carrier | +++ | MLB J.Coleman | In Box | +++ | | SLOT B.Aiyuk |
| +++ | WLB C.Mathews | In Box | +++ | | LT J.Cushman |
| +++ | LCB M.Shuger | Out of Box | +++ | | LG B.Fitzgerald |
| +++ | RCB R.Marvin | Out of Box | +++ | | C B.Jackson |
| +++ | NB D.Terrell | Out of Box | +++ | | RG P.Thornton |
| +++ | SS C.Neeley | In Box | +++ | | RT T.Smith |
| +++ | FS B.St.Juste | Out of Box | +++ |
|
2-1-NYN31 (1Q: 06:31) Lester Huffman ran a counterplay inside the right tackle for 1 yard. Tackled by ILB Jose Coleman, assisted by DE Brett Gerhardt. Key block delivered by Tyler Smith.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-1, Buzz | | QB D.Lock |
| *** | LDE B.Gerhardt | In Box | +++ | | X(SE) J.Harris |
| +++ | 1tcDT S.Basford | In Box | +++ | | TE C.DeFelice |
| +++ | 3tcDT N.Lassner | In Box | +++ | | Z(FL) B.Karpovich |
| +++ | RDE R.Meinke | In Box | +++ | | RB L.Huffman | Ball Carrier | +++ | MLB J.Coleman | In Box | +++ | | SLOT B.Aiyuk |
| +++ | WLB C.Mathews | In Box | +++ | | LT J.Cushman |
| +++ | LCB M.Shuger | Out of Box | +++ | | LG B.Fitzgerald |
| +++ | RCB R.Marvin | Out of Box | +++ | | C B.Jackson |
| +++ | NB D.Terrell | Out of Box | +++ | | RG P.Thornton |
| +++ | SS C.Neeley | In Box | +++ | | RT T.Smith |
| +++ | FS B.St.Juste | Out of Box | +++ |
|
1-10-NYN32 (1Q: 05:59) Zachery Sanford ran inside the right tackle for 4 yards. Tackled by ILB Landon Singleton, assisted by DE Brett Gerhardt.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-2 | | QB D.Lock |
| *** | LDE B.Gerhardt | In Box | +++ | | X(SE) J.Harris |
| +++ | 1tcDT C.Newsome | In Box | +++ | | TE C.DeFelice |
| +++ | 3tcDT T.Booker | In Box | +++ | | Z(FL) B.Karpovich |
| +++ | RDE W.Casares | In Box | +++ | | RB Z.Sanford | Ball Carrier | +++ | SLB J.Coleman | In Box | +++ | | FB S.Wolf |
| +++ | MLB L.Singleton | In Box | +++ | | LT J.Cushman |
| +++ | WLB C.Mathews | In Box | +++ | | LG B.Fitzgerald |
| +++ | LCB M.Shuger | Out of Box | +++ | | C B.Jackson |
| +++ | RCB R.Marvin | Out of Box | +++ | | RG P.Thornton |
| +++ | SS C.Neeley | Out of Box | +++ | | RT T.Smith |
| +++ | FS B.St.Juste | Out of Box | +++ |
|
2-6-NYN36 (1Q: 05:25) Drew Lock pass completed to WR Brandon Aiyuk for 18 yards. Tackled by CB Daquan Terrell.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-3 Cloud | | QB D.Lock |
| *** | LDE B.Gerhardt | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Harris | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | 1tcDT S.Basford | Rush Passer | --- | | TE C.DeFelice | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT N.Lassner | Rush Passer | +++ | | Z(FL) B.Karpovich | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | RDE R.Meinke | Rush Passer | +++ | | RB L.Huffman | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | MLB J.Coleman | Short Zone | +++ | | SLOT B.Aiyuk | Primary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | WLB C.Mathews | Short Zone | +++ | | LT J.Cushman |
| +++ | LCB M.Shuger | Man-to-Man | +++ | | LG B.Fitzgerald |
| +++ | RCB R.Marvin | Short Zone | --- | | C B.Jackson |
| +++ | NB D.Terrell | Deep Zone | +++ | | RG P.Thornton |
| +++ | SS C.Neeley | Deep Zone | +++ | | RT T.Smith |
| +++ | FS B.St.Juste | Deep Zone | --- |
|
1-10-PHI46 (1Q: 04:38) Lester Huffman ran inside the right guard for 1 yard. Tackled by DT Nicolas Lassner, assisted by DE Roman Meinke. PENALTY: DE Brett Gerhardt of Philadelphia was called for Unnecessary Roughness.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-1, Buzz | | QB D.Lock |
| *** | LDE B.Gerhardt | In Box | --- | | X(SE) J.Harris |
| +++ | 1tcDT S.Basford | In Box | +++ | | TE C.DeFelice |
| +++ | 3tcDT N.Lassner | In Box | +++ | | Z(FL) B.Karpovich |
| +++ | RDE R.Meinke | In Box | +++ | | RB L.Huffman | Ball Carrier | --- | MLB J.Coleman | In Box | +++ | | SLOT B.Aiyuk |
| +++ | WLB C.Mathews | In Box | +++ | | LT J.Cushman |
| +++ | LCB M.Shuger | Out of Box | +++ | | LG B.Fitzgerald |
| +++ | RCB R.Marvin | Out of Box | +++ | | C B.Jackson |
| +++ | NB D.Terrell | Out of Box | +++ | | RG P.Thornton |
| +++ | SS C.Neeley | In Box | +++ | | RT T.Smith |
| +++ | FS B.St.Juste | Out of Box | +++ |
|
1-10-PHI30 (1Q: 04:28) Drew Lock pass fell incomplete, intended for WR Jacob Harris. DE Roman Meinke drove right through Julio Cushman to hurry the quarterback.
