| Played in Cleveland, OH, weather: 51 degrees, fair, 4 mph wind. |
| Cleveland won the toss and elected to receive. |
| Start of first quarter. |
| (1Q: 15:00) Evan McPherson kicked off 74 yards from the NYN35. Touchback. |
1-10-CLE25 (1Q: 15:00) Dana Finley sacked by ILB Aidan Vanden Bosch for a loss of 6 yards. Sack allowed by Tyler Blackner.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Press-2 | | QB D.Finley |
| *** | LDE R.Matthews | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Jeudy | Primary, F Flat (0-4) | +++ | 1tcDT N.Lash | Rush Passer | +++ | | TE O.Maxwell | Protect | +++ | RDE K.Fisk | Rush Passer | +++ | | Z(FL) D.Brown | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | SLB G.Rousseau | Short Zone | +++ | | RB I.Peters | Outlet, S Screen (S) | +++ | SILB A.Vanden Bosch | Blitz Passer | +++ | | SLOT T.Thorton | Secondary, 7 Corner (19-26) | --- | WLB J.McElroy | Short Zone | +++ | | LT R.Whittington |
| +++ | LCB N.Newhart | Bump and Run | +++ | | LG C.Garrett |
| --- | RCB E.Braun | Bump and Run | +++ | | C D.Dalman |
| +++ | NB I.O'Keefe | Short Zone | +++ | | RG T.Blackner |
| --- | SS H.Dunn | Deep Zone | +++ | | RT M.Ackerman |
| +++ | FS F.Whitson | Deep Zone | +++ |
|
2-16-CLE19 (1Q: 14:18) Dana Finley pass completed to WR Dyami Brown for 11 yards. Tackled by OLB Jamal McElroy. Brown gained 9 yards after the catch.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Press-2 | | QB D.Finley |
| *** | LDE R.Matthews | Rush Passer | +++ | | X(SE) T.Thorton | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | 1tcDT N.Lash | Rush Passer | +++ | | TE O.Maxwell | Secondary, 4 Curl (9-12) | +++ | RDE K.Fisk | Rush Passer | +++ | | Z(FL) D.Brown | Primary, S Screen (S) | +++ | SLB J.McElroy | Short Zone | +++ | | RB I.Peters | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | SILB A.Vanden Bosch | Short Zone | --- | | TE N.Muldoon | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | WILB T.Stevens | Short Zone | +++ | | LT R.Whittington |
| +++ | WLB P.Shelton | Blitz Passer | +++ | | LG C.Garrett |
| +++ | LCB N.Newhart | Bump and Run | +++ | | C D.Dalman |
| +++ | RCB E.Braun | Bump and Run | --- | | RG T.Blackner |
| +++ | SS B.MaKinster | Deep Zone | +++ | | RT M.Ackerman |
| +++ | FS H.Dunn | Deep Zone | --- |
|
3-5-CLE30 (1Q: 13:43) Dana Finley pass completed to WR Tyquan Thorton for -2 yards. Tackled by OLB Levon England.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-3 Cloud | | QB D.Finley |
| *** | LDE R.Tatum | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Jeudy | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT E.Johnson | Rush Passer | +++ | | TE O.Maxwell | Secondary, 4 Curl (9-12) | +++ | RDE T.Stevens | Rush Passer | +++ | | Z(FL) D.Brown | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB P.Shelton | Short Zone | +++ | | RB K.Burgess | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | SILB L.England | Short Zone | +++ | | SLOT T.Thorton | Primary, S Screen (S) | +++ | WLB J.McElroy | Blitz Passer | +++ | | LT R.Whittington |
| +++ | LCB E.Braun | Man-to-Man | +++ | | LG C.Garrett |
| +++ | RCB C.Taylor-Britt | Short Zone | +++ | | C D.Dalman |
| +++ | NB I.O'Keefe | Deep Zone | +++ | | RG T.Blackner |
| +++ | SS H.Dunn | Deep Zone | +++ | | RT M.Ackerman |
| +++ | FS F.Whitson | Deep Zone | --- |
|
| 4-7-CLE28 (1Q: 12:59) Vincent Routzahn punted 32 yards. Bryan Edwards returned the kick 8 yards to the NYN48. PENALTY: TE Will Dunlap of New York (N) was called for Holding on the Punt Return. |
1-10-NYN35 (1Q: 12:52) Drew Lock pass completed to TE Clarence DeFelice for 18 yards. Tackled by OLB Thurman Cameron. DeFelice gained 4 yards after the catch.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB D.Lock |
| *** | LDE B.Murrell | Rush Passer | +++ | | X(SE) B.Edwards | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | NT N.Washburn | Rush Passer | +++ | | TE C.DeFelice | Secondary, 4 Curl (9-12) | +++ | RDE R.Ritt | Rush Passer | +++ | | Z(FL) B.Sweat | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | SLB T.Cameron | Short Zone | +++ | | RB L.Huffman | Primary, S Screen (S) | +++ | SILB T.Branch | Short Zone | +++ | | SLOT B.Aiyuk | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | WLB L.Brady | Short Zone | +++ | | LT J.Cushman |
| +++ | LCB S.Rhodes | Man-to-Man | +++ | | LG B.Fitzgerald |
| +++ | RCB R.Rochell | Man-to-Man | +++ | | C B.Jackson |
| +++ | NB E.Dawkins | Blitz Passer | +++ | | RG E.Whitfield |
| +++ | SS B.Wynn | Deep Zone | +++ | | RT T.Smith |
| +++ | FS C.Smith | Deep Zone | +++ |
|
1-10-CLE47 (1Q: 12:08) Drew Lock pass completed to WR Billy Sweat for 14 yards. The receiver went out of bounds. Tackled by CB Robert Rochell, assisted by DE Bernie Murrell. Sweat gained 7 yards after the catch. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 212 Personnel, I formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-2 | | QB D.Lock |
| *** | LDE B.Murrell | Rush Passer | --- | | X(SE) B.Edwards | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | NT N.Washburn | Rush Passer | +++ | | TE C.DeFelice | Secondary, 3 Comeback (9-12) | +++ | RDE R.Ritt | Rush Passer | --- | | Z(FL) B.Sweat | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB T.Cameron | Short Zone | +++ | | RB Z.Sanford | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | SILB T.Branch | Short Zone | +++ | | FB W.Dunlap | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | WILB N.Dupre | Short Zone | --- | | LT J.Cushman |
| +++ | WLB L.Brady | Blitz Passer | +++ | | LG B.Fitzgerald |
| +++ | LCB R.Goodwin | Man-to-Man | +++ | | C B.Jackson |
| +++ | RCB R.Rochell | Man-to-Man | +++ | | RG E.Whitfield |
| +++ | SS B.Wynn | Deep Zone | +++ | | RT T.Smith |
| +++ | FS C.Smith | Double X(SE) | +++ |
|
1-10-CLE33 (1Q: 11:33) Lester Huffman ran around right end for 33 yards and a TOUCHDOWN! Key block delivered by Tyler Smith. New York (N) 6, Cleveland 0
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Press-2 | | QB D.Lock |
| *** | LDE B.Murrell | In Box | +++ | | X(SE) B.Edwards |
| +++ | NT N.Washburn | In Box | +++ | | TE C.DeFelice |
| +++ | RDE R.Ritt | In Box | +++ | | Z(FL) B.Sweat |
| +++ | SLB T.Cameron | In Box | --- | | RB L.Huffman | Ball Carrier | +++ | SILB T.Branch | In Box | +++ | | SLOT B.Aiyuk |
| +++ | WLB L.Brady | In Box | --- | | LT J.Cushman |
| +++ | LCB S.Rhodes | Out of Box | +++ | | LG B.Fitzgerald |
| +++ | RCB R.Rochell | Out of Box | +++ | | C B.Jackson |
| +++ | NB E.Dawkins | Out of Box | +++ | | RG E.Whitfield |
| +++ | SS B.Wynn | Out of Box | +++ | | RT T.Smith |
| +++ | FS C.Smith | Out of Box | +++ |
|
| (1Q: 11:33) Extra point by Evan McPherson missed. The snap from center was quite a bit off the mark. |
| (1Q: 11:21) Evan McPherson kicked off 53 yards from the NYN35. Courtney Smith returned the ball 14 yards to the CLE26. Tackled by Riddick Matthews. |
1-10-CLE26 (1Q: 11:02) Isaac Peters ran inside the right guard for 8 yards. Tackled by S Herman Dunn. Key block delivered by Drew Dalman.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Press-2 | | QB D.Finley |
| *** | LDE R.Matthews | In Box | --- | | X(SE) J.Jeudy |
| +++ | 1tcDT N.Lash | In Box | +++ | | TE O.Maxwell |
| +++ | RDE K.Fisk | In Box | +++ | | Z(FL) D.Brown |
| +++ | SLB G.Rousseau | In Box | --- | | RB I.Peters | Ball Carrier | +++ | SILB A.Vanden Bosch | In Box | +++ | | SLOT T.Thorton |
| +++ | WLB J.McElroy | In Box | +++ | | LT R.Whittington |
| +++ | LCB N.Newhart | Out of Box | +++ | | LG C.Garrett |
| +++ | RCB E.Braun | Out of Box | +++ | | C D.Dalman |
| +++ | NB I.O'Keefe | Out of Box | +++ | | RG T.Blackner |
| +++ | SS H.Dunn | Out of Box | +++ | | RT M.Ackerman |
| +++ | FS F.Whitson | Out of Box | +++ |
|
2-2-CLE34 (1Q: 10:18) Kyle Burgess ran outside the right tackle for 7 yards. Tackled by CB Nicky Newhart. Key block delivered by Tyler Blackner.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Press-2 | | QB D.Finley |
| *** | LDE R.Matthews | In Box | +++ | | X(SE) T.Thorton |
| +++ | 1tcDT N.Lash | In Box | +++ | | TE O.Maxwell |
| +++ | RDE K.Fisk | In Box | +++ | | Z(FL) D.Brown |
| +++ | SLB J.McElroy | In Box | +++ | | RB K.Burgess | Ball Carrier | +++ | SILB A.Vanden Bosch | In Box | +++ | | FB J.Brady |
| +++ | WILB T.Stevens | In Box | +++ | | LT R.Whittington |
| +++ | WLB P.Shelton | In Box | +++ | | LG C.Garrett |
| +++ | LCB N.Newhart | Out of Box | +++ | | C D.Dalman |
| --- | RCB E.Braun | Out of Box | +++ | | RG T.Blackner |
| +++ | SS B.MaKinster | Out of Box | --- | | RT M.Ackerman |
| +++ | FS H.Dunn | Out of Box | --- |
|
1-10-CLE41 (1Q: 09:37) Isaac Peters ran inside the left tackle for 3 yards. Tackled by ILB Aidan Vanden Bosch.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Press-2 | | QB D.Finley |
| *** | LDE R.Matthews | In Box | --- | | X(SE) J.Jeudy |
| +++ | 1tcDT N.Lash | In Box | +++ | | TE O.Maxwell |
| +++ | RDE K.Fisk | In Box | --- | | Z(FL) D.Brown |
| +++ | SLB G.Rousseau | In Box | +++ | | RB I.Peters | Ball Carrier | +++ | SILB A.Vanden Bosch | In Box | +++ | | SLOT T.Thorton |
| +++ | WLB J.McElroy | In Box | --- | | LT R.Whittington |
| +++ | LCB N.Newhart | Out of Box | +++ | | LG C.Garrett |
| +++ | RCB E.Braun | Out of Box | +++ | | C D.Dalman |
| +++ | NB I.O'Keefe | Out of Box | +++ | | RG T.Blackner |
| +++ | SS H.Dunn | Out of Box | +++ | | RT M.Ackerman |
| +++ | FS F.Whitson | Out of Box | +++ |
|
2-7-CLE44 (1Q: 09:14) Kyle Burgess ran inside the left tackle for 3 yards. Tackled by CB Earl Braun, assisted by DE Tucker Stevens.
| OFFENSE | 104 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 34 Eagle, Dime Personnel, Cover-3 Cloud | | QB D.Finley |
| *** | LDE R.Tatum | In Box | +++ | | X(SE) T.Thorton |
| +++ | 1tcDT E.Johnson | In Box | --- | | SLOT J.Jeudy |
| +++ | RDE T.Stevens | In Box | +++ | | Z(FL) D.Brown |
| +++ | SLB P.Shelton | In Box | +++ | | RB K.Burgess | Ball Carrier | --- | WLB L.England | In Box | +++ | | SLOT R.Bateman |
| +++ | LCB E.Braun | Out of Box | +++ | | LT R.Whittington |
| +++ | RCB C.Taylor-Britt | Out of Box | +++ | | LG C.Garrett |
| +++ | NB I.O'Keefe | Out of Box | +++ | | C D.Dalman |
| +++ | DB S.Ellis | Out of Box | +++ | | RG T.Blackner |
| +++ | SS H.Dunn | Out of Box | +++ | | RT M.Ackerman |
| +++ | FS B.MaKinster | Out of Box | +++ |
|
| 3-4-CLE47 (1Q: 08:34) PENALTY: C Drew Dalman of Cleveland was called for a False Start. |
3-9-CLE42 (1Q: 08:30) Dana Finley pass completed to WR Jerry Jeudy for 8 yards. Tackled by S Herman Dunn. PENALTY: CB Cam Taylor-Britt of New York (N) was called for Illegal Contact.
| OFFENSE | 113t Personnel, I formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-3 Cloud | | QB D.Finley |
| *** | LDE R.Tatum | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Jeudy | Primary, W Wheel (9-18) | +++ | 1tcDT E.Johnson | Rush Passer | --- | | TE O.Maxwell | Secondary, 7 Corner (19-26) | +++ | RDE T.Stevens | Rush Passer | +++ | | Z(FL) D.Brown | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | SLB P.Shelton | Short Zone | --- | | RB K.Burgess | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SILB L.England | Blitz Passer | +++ | | SLOT T.Thorton | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | WLB J.McElroy | Short Zone | +++ | | LT R.Whittington |
| +++ | LCB E.Braun | Man-to-Man | +++ | | LG C.Garrett |
| +++ | RCB C.Taylor-Britt | Short Zone | --- | | C D.Dalman |
| +++ | NB I.O'Keefe | Deep Zone | +++ | | RG T.Blackner |
| +++ | SS H.Dunn | Deep Zone | +++ | | RT M.Ackerman |
| +++ | FS F.Whitson | Deep Zone | +++ |
|
1-10-CLE47 (1Q: 08:22) Dana Finley pass completed to WR Dyami Brown for 5 yards. Tackled by S Brayden MaKinster.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Press-2 | | QB D.Finley |
| *** | LDE R.Matthews | Rush Passer | +++ | | X(SE) T.Thorton | Secondary, 3 Comeback (9-12) | +++ | 1tcDT N.Lash | Rush Passer | +++ | | TE O.Maxwell | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE K.Fisk | Rush Passer | +++ | | Z(FL) D.Brown | Primary, W Wheel (9-18) | +++ | SLB J.McElroy | Short Zone | +++ | | RB I.Peters | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SILB A.Vanden Bosch | Short Zone | +++ | | TE N.Muldoon | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | WILB T.Stevens | Short Zone | +++ | | LT R.Whittington |
| +++ | WLB P.Shelton | Bump and Run | +++ | | LG C.Garrett |
| +++ | LCB N.Newhart | Bump and Run | +++ | | C D.Dalman |
| --- | RCB E.Braun | Blitz Passer | +++ | | RG T.Blackner |
| +++ | SS B.MaKinster | Deep Zone | +++ | | RT M.Ackerman |
| +++ | FS H.Dunn | Deep Zone | +++ |
|
2-5-NYN48 (1Q: 07:55) Dana Finley scrambled for 7 yards. Tackled by S Herman Dunn and assisted by CB Ian O'Keefe.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-1 | | QB D.Finley |
| *** | LDE R.Matthews | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Jeudy | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | 1tcDT N.Lash | Rush Passer | +++ | | TE O.Maxwell | Secondary, 3 Comeback (9-12) | --- | RDE K.Fisk | Rush Passer | +++ | | Z(FL) D.Brown | Primary, 6 Deep In (13-18) | +++ | SLB G.Rousseau | Blitz Passer | +++ | | RB I.Peters | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | SILB A.Vanden Bosch | Short Zone | +++ | | SLOT T.Thorton | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | WLB J.McElroy | Blitz Passer | +++ | | LT R.Whittington |
| +++ | LCB N.Newhart | Man-to-Man | +++ | | LG C.Garrett |
| +++ | RCB E.Braun | Man-to-Man | +++ | | C D.Dalman |
| +++ | NB I.O'Keefe | Man-to-Man | +++ | | RG T.Blackner |
| +++ | SS H.Dunn | Man-to-Man | +++ | | RT M.Ackerman |
| +++ | FS F.Whitson | Double TE | +++ |
|
1-10-NYN41 (1Q: 07:15) Dana Finley pass completed to WR Dyami Brown for 24 yards. Tackled by OLB P.J. Shelton. Brown gained 22 yards after the catch.
| OFFENSE | 104 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 34 Eagle, Dime Personnel, Cover-3 Cloud | | QB D.Finley |
| *** | LDE R.Tatum | Rush Passer | --- | | X(SE) T.Thorton | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | 1tcDT E.Johnson | Rush Passer | +++ | | SLOT J.Jeudy | Secondary, S Screen (S) | +++ | RDE T.Stevens | Rush Passer | +++ | | Z(FL) D.Brown | Primary, S Screen (S) | +++ | SLB P.Shelton | Short Zone | +++ | | RB K.Burgess | Protect | +++ | WLB L.England | Blitz Passer | +++ | | SLOT R.Bateman | Outlet, D Deep Fade (40+) | +++ | LCB E.Braun | Man-to-Man | +++ | | LT R.Whittington |
| +++ | RCB C.Taylor-Britt | Short Zone | +++ | | LG C.Garrett |
| +++ | NB I.O'Keefe | Short Zone | --- | | C D.Dalman |
| +++ | DB S.Ellis | Deep Zone | +++ | | RG T.Blackner |
| +++ | SS H.Dunn | Deep Zone | +++ | | RT M.Ackerman |
| +++ | FS B.MaKinster | Deep Zone | +++ |
|
1-10-NYN17 (1Q: 06:37) Dana Finley pass fell incomplete, intended for WR Dyami Brown. OLB Riddick Matthews defended the pass. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Press-2 | | QB D.Finley |
| *** | LDE R.Matthews | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Jeudy | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT N.Lash | Rush Passer | +++ | | TE O.Maxwell | Protect | +++ | RDE K.Fisk | Rush Passer | +++ | | Z(FL) D.Brown | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | SLB G.Rousseau | Short Zone | +++ | | RB I.Peters | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SILB A.Vanden Bosch | Double TE | --- | | SLOT T.Thorton | Outlet, 9 Fade (27-39) | +++ | WLB J.McElroy | Short Zone | +++ | | LT R.Whittington |
| +++ | LCB N.Newhart | Bump and Run | +++ | | LG C.Garrett |
| +++ | RCB E.Braun | Blitz Passer | +++ | | C D.Dalman |
| +++ | NB I.O'Keefe | Bump and Run | +++ | | RG T.Blackner |
| +++ | SS H.Dunn | Deep Zone | +++ | | RT M.Ackerman |
| +++ | FS F.Whitson | Deep Zone | +++ |
|
2-10-NYN17 (1Q: 06:33) Isaac Peters ran inside the left tackle for 3 yards. Tackled by OLB Jamal McElroy.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Man to Man | | QB D.Finley |
| *** | LDE R.Matthews | In Box | +++ | | X(SE) J.Jeudy |
| +++ | 1tcDT N.Lash | In Box | +++ | | TE O.Maxwell |
| +++ | RDE K.Fisk | In Box | --- | | Z(FL) D.Brown |
| +++ | SLB G.Rousseau | In Box | +++ | | RB I.Peters | Ball Carrier | --- | SILB A.Vanden Bosch | In Box | +++ | | SLOT T.Thorton |
| +++ | WLB J.McElroy | In Box | +++ | | LT R.Whittington |
| --- | LCB N.Newhart | Out of Box | +++ | | LG C.Garrett |
| +++ | RCB E.Braun | Spy | +++ | | C D.Dalman |
| +++ | NB I.O'Keefe | Out of Box | +++ | | RG T.Blackner |
| +++ | SS H.Dunn | Out of Box | +++ | | RT M.Ackerman |
| +++ | FS F.Whitson | Out of Box | +++ |
|
3-7-NYN14 (1Q: 05:58) Dana Finley pass completed to WR Jerry Jeudy for 1 yard. Tackled by CB Fernando Whitson. The quarterback threw away from the double coverage. PENALTY: OLB Levon England of New York (N) was called for Unnecessary Roughness.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB D.Finley |
| *** | LDE R.Tatum | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Jeudy | Primary, S Screen (S) | +++ | 1tcDT E.Johnson | Rush Passer | +++ | | TE O.Maxwell | Outlet, S Screen (S) | +++ | RDE T.Stevens | Rush Passer | --- | | Z(FL) D.Brown | Outlet, D Deep Fade (40+) | +++ | SLB P.Shelton | Short Zone | +++ | | RB K.Burgess | Outlet, S Screen (S) | +++ | SILB L.England | Blitz Passer | --- | | SLOT T.Thorton | Secondary, F Flat (0-4) | +++ | WLB J.McElroy | Short Zone | +++ | | LT R.Whittington |
| +++ | LCB E.Braun | Man-to-Man | +++ | | LG C.Garrett |
| +++ | RCB C.Taylor-Britt | Man-to-Man | +++ | | C D.Dalman |
| +++ | NB I.O'Keefe | Short Zone | +++ | | RG T.Blackner |
| +++ | SS H.Dunn | Deep Zone | +++ | | RT M.Ackerman |
| +++ | FS F.Whitson | Double TE | +++ |
|
1-7-NYN07 (1Q: 05:50) Dana Finley pass fell incomplete, intended for WR Rashod Bateman. DT Nathan Lash hurried the quarterback into a bad throw. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 203 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Man to Man | | QB D.Finley |
| *** | LDE R.Matthews | Rush Passer | +++ | | X(SE) T.Thorton | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT N.Lash | Rush Passer | +++ | | SLOT R.Bateman | Primary, F Flat (0-4) | +++ | RDE K.Fisk | Rush Passer | +++ | | Z(FL) D.Brown | Secondary, 4 Curl (9-12) | +++ | SLB G.Rousseau | Short Zone | +++ | | RB I.Peters | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | SILB A.Vanden Bosch | Double FB | +++ | | FB O.Maxwell | Protect | +++ | WLB J.McElroy | Bump and Run | +++ | | LT R.Whittington |
| +++ | LCB N.Newhart | Bump and Run | +++ | | LG C.Garrett |
| +++ | RCB E.Braun | Blitz Passer | +++ | | C D.Dalman |
| +++ | NB I.O'Keefe | Bump and Run | +++ | | RG T.Blackner |
| --- | SS H.Dunn | Bump and Run | +++ | | RT M.Ackerman |
| +++ | FS F.Whitson | Bump and Run | +++ |
|
2-7-NYN07 (1Q: 05:45) Isaac Peters ran inside the left guard for 4 yards. Tackled by DE Kaleb Fisk.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Press-2 | | QB D.Finley |
| *** | LDE R.Matthews | In Box | +++ | | X(SE) J.Jeudy |
| +++ | 1tcDT N.Lash | In Box | +++ | | TE O.Maxwell |
| +++ | RDE K.Fisk | In Box | +++ | | Z(FL) D.Brown |
| +++ | SLB G.Rousseau | In Box | +++ | | RB I.Peters | Ball Carrier | +++ | SILB A.Vanden Bosch | In Box | +++ | | SLOT T.Thorton |
| +++ | WLB J.McElroy | In Box | +++ | | LT R.Whittington |
| +++ | LCB N.Newhart | Out of Box | +++ | | LG C.Garrett |
| +++ | RCB E.Braun | Out of Box | +++ | | C D.Dalman |
| +++ | NB I.O'Keefe | Out of Box | +++ | | RG T.Blackner |
| +++ | SS H.Dunn | Out of Box | +++ | | RT M.Ackerman |
| +++ | FS F.Whitson | Out of Box | +++ |
|
3-3-NYN03 (1Q: 05:10) Dana Finley pass fell incomplete, intended for WR Tyquan Thorton. OLB P.J. Shelton hurried the quarterback into a bad throw. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Cover-2 | | QB D.Finley |
| *** | LDE R.Matthews | Rush Passer | +++ | | X(SE) T.Thorton | Secondary, 3 Comeback (9-12) | +++ | 1tcDT N.Lash | Rush Passer | +++ | | TE O.Maxwell | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE K.Fisk | Rush Passer | +++ | | Z(FL) D.Brown | Primary, W Wheel (9-18) | +++ | SLB J.McElroy | Short Zone | +++ | | RB K.Burgess | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SILB A.Vanden Bosch | Double TE | --- | | TE N.Muldoon | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | WILB T.Stevens | Short Zone | +++ | | LT R.Whittington |
| +++ | WLB P.Shelton | Blitz Passer | +++ | | LG C.Garrett |
| --- | LCB N.Newhart | Man-to-Man | +++ | | C D.Dalman |
| +++ | RCB E.Braun | Man-to-Man | +++ | | RG T.Blackner |
| +++ | SS B.MaKinster | Deep Zone | +++ | | RT M.Ackerman |
| --- | FS H.Dunn | Deep Zone | +++ |
|
| 4-3-NYN03 (1Q: 05:01) B.J. Makofske attempted a 20 yard field goal and succeeded. New York (N) 6, Cleveland 3 |
| (1Q: 04:54) B.J. Makofske kicked off 74 yards from the CLE35. Touchback. |
1-10-NYN25 (1Q: 04:54) Drew Lock kept the ball, running around right end for 0 yards and was forced out of bounds. Tackled by OLB Thurman Cameron.
| OFFENSE | 122 Personnel, I formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-3 Cloud | | QB D.Lock | Ball Carrier | *** | LDE B.Murrell | In Box | +++ | | X(SE) B.Edwards |
| +++ | NT N.Washburn | In Box | --- | | TE C.DeFelice |
| +++ | RDE R.Ritt | In Box | +++ | | Z(FL) B.Sweat |
| +++ | SLB T.Cameron | In Box | +++ | | RB Z.Sanford |
| +++ | SILB T.Branch | In Box | +++ | | TE W.Dunlap |
| +++ | WILB N.Dupre | In Box | +++ | | LT J.Cushman |
| --- | WLB L.Brady | In Box | --- | | LG B.Fitzgerald |
| --- | LCB R.Goodwin | Out of Box | +++ | | C B.Jackson |
| +++ | RCB R.Rochell | Out of Box | +++ | | RG E.Whitfield |
| +++ | SS B.Wynn | Out of Box | +++ | | RT T.Smith |
| +++ | FS C.Smith | Out of Box | +++ |
|
2-10-NYN25 (1Q: 04:30) Drew Lock pass fell incomplete, intended for WR Bryan Edwards. DT Roger Ritt hurried the quarterback into a bad throw.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Pistol | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-1, Buzz | | QB D.Lock |
| *** | LDE B.Murrell | Rush Passer | +++ | | X(SE) B.Edwards | Outlet, 8 Post (19-26) | --- | NT N.Washburn | Rush Passer | +++ | | TE C.DeFelice | Secondary, 3 Comeback (9-12) | --- | RDE R.Ritt | Rush Passer | +++ | | Z(FL) B.Sweat | Primary, 6 Deep In (13-18) | +++ | SLB T.Cameron | Short Zone | +++ | | RB Z.Sanford | Protect | +++ | SILB T.Branch | Short Zone | +++ | | FB W.Dunlap | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | WILB N.Dupre | Short Zone | +++ | | LT J.Cushman |
| +++ | WLB L.Brady | Short Zone | +++ | | LG B.Fitzgerald |
| +++ | LCB R.Goodwin | Man-to-Man | +++ | | C B.Jackson |
| +++ | RCB R.Rochell | Man-to-Man | +++ | | RG E.Whitfield |
| +++ | SS B.Wynn | Short Zone | +++ | | RT T.Smith |
| +++ | FS C.Smith | Deep Zone | +++ |
|
3-10-NYN25 (1Q: 04:22) Drew Lock pass fell incomplete, intended for TE Will Dunlap. CB Robert Rochell defended the pass. PENALTY: C Brent Jackson of New York (N) was called for Offensive Holding. The penalty was declined.
| OFFENSE | 221 Personnel, I formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-2 | | QB D.Lock |
| *** | LDE J.Rodon | Rush Passer | +++ | | TE W.Dunlap | Secondary, 9 Fade (27-39) | +++ | NT A.Vance | Rush Passer | +++ | | TE C.DeFelice | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | RDE J.Cox | Rush Passer | +++ | | Z(FL) B.Aiyuk | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | SLB H.Bristol | Short Zone | +++ | | RB L.Huffman | Primary, S Screen (S) | +++ | SILB N.Dupre | Short Zone | +++ | | FB N.Gray | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | WILB M.Hopper | Short Zone | +++ | | LT J.Cushman |
| +++ | WLB R.Goodwin | Short Zone | +++ | | LG B.Fitzgerald |
| +++ | LCB E.Dawkins | Man-to-Man | +++ | | C B.Jackson |
| +++ | RCB R.Rochell | Man-to-Man | +++ | | RG E.Whitfield |
| +++ | SS J.Satterlee | Deep Zone | +++ | | RT T.Smith |
