| Played in Cleveland, OH, weather: 38 degrees, fair, 7 mph wind. |
| Cleveland won the toss and elected to receive. |
| Start of first quarter. |
| (1Q: 15:00) Martin Gramatica kicked off 72 yards from the NJY35. Touchback. |
1-10-CLE25 (1Q: 15:00) Johnny Wilkinson ran inside the right tackle for 9 yards. Tackled by DE Dashawn Pierce, assisted by ILB Rob Meier. Key block delivered by Clay Johansen.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-2 | | QB Q.Carter |
| *** | LDE A.McGwire | In Box | +++ | | X(SE) M.Moore |
| +++ | 1tcDT T.Anderson | In Box | +++ | | TE R.Konrad |
| +++ | 3tcDT D.Pierce | In Box | +++ | | Z(FL) A.Lelie |
| +++ | RDE R.Meier | In Box | +++ | | RB J.Wilkinson | Ball Carrier | +++ | MLB C.Watson | In Box | +++ | | SLOT J.Porter |
| +++ | WLB R.Torbor | In Box | --- | | LT K.Harris |
| +++ | LCB S.Routt | Out of Box | +++ | | LG D.Dockery |
| +++ | RCB S.Wilson | Out of Box | +++ | | C C.Johansen |
| +++ | NB R.Hill | Out of Box | +++ | | RG T.Reyes |
| +++ | SS L.Bodden | Out of Box | +++ | | RT D.Roger |
| +++ | FS J.Butler | Out of Box | +++ |
|
2-1-CLE34 (1Q: 14:23) Johnny Wilkinson ran around left end for 7 yards. Tackled by OLB Reggie Torbor, assisted by ILB Rob Meier. Key block delivered by Derrick Dockery.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-2 | | QB Q.Carter |
| *** | LDE A.McGwire | In Box | +++ | | X(SE) M.Moore |
| +++ | 1tcDT T.Anderson | In Box | +++ | | TE R.Konrad |
| +++ | 3tcDT D.Pierce | In Box | +++ | | Z(FL) A.Lelie |
| +++ | RDE R.Meier | In Box | +++ | | RB J.Wilkinson | Ball Carrier | +++ | MLB C.Watson | In Box | +++ | | SLOT J.Porter |
| +++ | WLB R.Torbor | In Box | +++ | | LT K.Harris |
| +++ | LCB S.Routt | Out of Box | +++ | | LG D.Dockery |
| +++ | RCB S.Wilson | Out of Box | +++ | | C C.Johansen |
| +++ | NB R.Hill | Out of Box | +++ | | RG T.Reyes |
| +++ | SS L.Bodden | Out of Box | +++ | | RT D.Roger |
| --- | FS J.Butler | Out of Box | +++ |
|
1-10-CLE41 (1Q: 13:50) Quincy Carter pass completed to WR Muneer Moore for 18 yards. Tackled by S James Butler.
| OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-2 | | QB Q.Carter |
| *** | LDE A.McGwire | Rush Passer | +++ | | X(SE) M.Moore | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 1tcDT T.Anderson | Rush Passer | +++ | | TE R.Konrad | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT D.Pierce | Rush Passer | +++ | | Z(FL) A.Lelie | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE R.Meier | Rush Passer | +++ | | RB J.Wilkinson | Primary, F Flat (0-4) | +++ | MLB C.Watson | Short Zone | +++ | | SLOT J.Porter | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | WLB R.Torbor | Short Zone | +++ | | LT K.Harris |
| +++ | LCB S.Routt | Blitz Passer | +++ | | LG D.Dockery |
| +++ | RCB S.Wilson | Bump and Run | +++ | | C C.Johansen |
| +++ | NB R.Hill | Bump and Run | --- | | RG T.Reyes |
| +++ | SS L.Bodden | Deep Zone | --- | | RT D.Roger |
| +++ | FS J.Butler | Deep Zone | +++ |
|
1-10-NJY41 (1Q: 13:23) Johnny Wilkinson ran inside the left tackle for 8 yards. Tackled by S Leigh Bodden, assisted by OLB Reggie Torbor. Key block delivered by Tutan Reyes.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-2 | | QB Q.Carter |
| *** | LDE A.McGwire | In Box | +++ | | X(SE) M.Moore |
| +++ | 1tcDT T.Anderson | In Box | --- | | TE R.Konrad |
| +++ | 3tcDT D.Pierce | In Box | +++ | | Z(FL) A.Lelie |
| +++ | RDE R.Meier | In Box | +++ | | RB J.Wilkinson | Ball Carrier | +++ | MLB C.Watson | In Box | --- | | SLOT J.Porter |
| +++ | WLB R.Torbor | In Box | +++ | | LT K.Harris |
| +++ | LCB S.Routt | Out of Box | +++ | | LG D.Dockery |
| +++ | RCB S.Wilson | Out of Box | +++ | | C C.Johansen |
| +++ | NB R.Hill | Out of Box | +++ | | RG T.Reyes |
| +++ | SS L.Bodden | Out of Box | +++ | | RT D.Roger |
| +++ | FS J.Butler | Out of Box | +++ |
|
2-2-NJY33 (1Q: 12:55) Johnny Wilkinson ran inside the right guard for 5 yards. Tackled by S Leigh Bodden. Key block delivered by Clay Johansen.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-2 | | QB Q.Carter |
| *** | LDE A.McGwire | In Box | +++ | | X(SE) M.Moore |
| +++ | 1tcDT T.Anderson | In Box | +++ | | TE R.Konrad |
| +++ | 3tcDT D.Pierce | In Box | +++ | | Z(FL) A.Lelie |
| +++ | RDE R.Meier | In Box | +++ | | RB J.Wilkinson | Ball Carrier | +++ | MLB C.Watson | In Box | --- | | SLOT J.Porter |
| +++ | WLB R.Torbor | In Box | +++ | | LT K.Harris |
| +++ | LCB S.Routt | Out of Box | +++ | | LG D.Dockery |
| +++ | RCB S.Wilson | Out of Box | +++ | | C C.Johansen |
| +++ | NB R.Hill | Out of Box | +++ | | RG T.Reyes |
| +++ | SS L.Bodden | Out of Box | +++ | | RT D.Roger |
| --- | FS J.Butler | Out of Box | +++ |
|
1-10-NJY28 (1Q: 12:29) Quincy Carter pass fell incomplete, intended for WR Jerry Porter. S Stanford Routt defended the pass.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-2 | | QB Q.Carter |
| *** | LDE A.McGwire | Rush Passer | +++ | | X(SE) M.Moore | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | 1tcDT T.Anderson | Rush Passer | +++ | | TE R.Konrad | Protect | --- | 3tcDT D.Pierce | Rush Passer | +++ | | Z(FL) A.Lelie | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE R.Meier | Rush Passer | +++ | | RB J.Wilkinson | Secondary, S Screen (S) | +++ | MLB C.Watson | Short Zone | +++ | | SLOT J.Porter | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | WLB R.Torbor | Blitz Passer | +++ | | LT K.Harris |
| --- | LCB S.Routt | Bump and Run | +++ | | LG D.Dockery |
| +++ | RCB S.Wilson | Bump and Run | +++ | | C C.Johansen |
| +++ | NB R.Hill | Short Zone | +++ | | RG T.Reyes |
| +++ | SS L.Bodden | Deep Zone | +++ | | RT D.Roger |
| +++ | FS J.Butler | Deep Zone | +++ |
|
2-10-NJY28 (1Q: 12:22) Quincy Carter pass fell incomplete, intended for WR Reggie Brown. DE Dashawn Pierce hurried the quarterback into a bad throw. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 212 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-2 | | QB Q.Carter |
| *** | LDE D.Pierce | Rush Passer | +++ | | X(SE) R.Brown | Primary, W Wheel (9-18) | +++ | 1tcDT C.Grant | Rush Passer | +++ | | TE R.Konrad | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 3tcDT W.Bryant | Rush Passer | +++ | | Z(FL) A.Lelie | Secondary, 3 Comeback (9-12) | +++ | RDE R.Meier | Rush Passer | +++ | | RB J.Wilkinson | Protect | +++ | SLB R.Torbor | Double Z(FL) | +++ | | FB A.Becht | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB A.Ayodele | Short Zone | +++ | | LT K.Harris |
| +++ | WLB C.Watson | Short Zone | +++ | | LG D.Dockery |
| +++ | LCB S.Routt | Bump and Run | +++ | | C C.Johansen |
| +++ | RCB R.Hill | Bump and Run | +++ | | RG T.Reyes |
| +++ | SS L.Bodden | Deep Zone | +++ | | RT D.Roger |
| +++ | FS J.Butler | Deep Zone | +++ |
|
3-10-NJY28 (1Q: 12:15) Play-Action. Quincy Carter pass completed to WR Jerry Porter for 9 yards. Tackled by OLB Courtney Watson, assisted by DE Antoine McGwire. Porter gained 2 yards after the catch.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Tampa-2 | | QB Q.Carter |
| *** | LDE A.McGwire | Rush Passer | --- | | X(SE) M.Moore | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | 1tcDT T.Anderson | Rush Passer | --- | | TE R.Konrad | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | 3tcDT W.Bryant | Rush Passer | +++ | | Z(FL) A.Lelie | Secondary, S Screen (S) | +++ | RDE R.Meier | Rush Passer | --- | | RB J.Wilkinson | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | MLB C.Watson | Deep Zone | +++ | | SLOT J.Porter | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | WLB R.Torbor | Blitz Passer | +++ | | LT K.Harris |
| +++ | LCB S.Routt | Man-to-Man | --- | | LG D.Dockery |
| +++ | RCB A.Langham | Man-to-Man | +++ | | C C.Johansen |
| +++ | NB D.Wynn | Short Zone | +++ | | RG T.Reyes |
| +++ | SS L.Bodden | Deep Zone | +++ | | RT D.Roger |
| +++ | FS J.Butler | Deep Zone | +++ |
|
| 4-1-NJY19 (1Q: 11:47) Mike Vanderjagt attempted a 36 yard field goal and succeeded. Cleveland's Quincy Carter was hurt on the play. This appears to be a minor shoulder injury. He should be able to remain in the game. Cleveland 3, New Jersey 0 |
| (1Q: 11:42) Mike Vanderjagt kicked off 57 yards from the CLE35. Carl Crawford returned the ball 18 yards to the NJY26. Tackled by Jerry Porter. |
1-10-NJY26 (1Q: 11:05) Curtis Keaton ran around left end for 7 yards. Tackled by DE Dewayne White. Key block delivered by Ryan Pontbraind.
| OFFENSE | 212 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-1 | | QB P.Manning |
| *** | LDE K.Gbaja-Biamila | In Box | +++ | | X(SE) D.White |
| +++ | 1tcDT J.Wiltz | In Box | +++ | | TE V.Leach |
| +++ | 3tcDT J.Verdon | In Box | +++ | | Z(FL) S.Smith Sr. |
| +++ | RDE D.White | In Box | +++ | | RB C.Keaton | Ball Carrier | +++ | SLB D.Ware | In Box | --- | | FB D.Lee |
| +++ | MLB T.Davis | In Box | --- | | LT W.Jones |
| +++ | WLB K.Adams | In Box | +++ | | LG B.Waters |
| +++ | LCB A.Goodman | Out of Box | +++ | | C R.Pontbraind |
| +++ | RCB M.Echols | Spy | +++ | | RG K.Kosier |
| +++ | SS E.Reed | Out of Box | +++ | | RT E.Pears |
| +++ | FS A.Morris | Out of Box | +++ |
|
2-3-NJY33 (1Q: 10:35) Peyton Manning pass completed to TE Vonta Leach for 5 yards. Tackled by CB Andre Goodman. Leach gained 2 yards after the catch.
| OFFENSE | 113t Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-3 Cloud | | QB P.Manning |
| *** | LDE K.Gbaja-Biamila | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.White | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | 1tcDT J.Wiltz | Rush Passer | --- | | TE V.Leach | Secondary, S Screen (S) | +++ | 3tcDT C.Patterson | Rush Passer | +++ | | Z(FL) S.Smith Sr. | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | RDE D.White | Rush Passer | +++ | | RB C.Keaton | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB T.Brock | Short Zone | +++ | | SLOT B.Jones | Primary, 4 Curl (9-12) | +++ | WLB D.Ware | Short Zone | +++ | | LT W.Jones |
| +++ | LCB A.Goodman | Man-to-Man | +++ | | LG B.Waters |
| +++ | RCB M.Echols | Short Zone | +++ | | C R.Pontbraind |
| +++ | NB J.David | Deep Zone | +++ | | RG K.Kosier |
| +++ | SS E.Reed | Deep Zone | +++ | | RT E.Pears |
| +++ | FS A.Morris | Deep Zone | --- |
|
1-10-NJY38 (1Q: 09:53) Peyton Manning pass completed to WR Dez White for 14 yards. Tackled by ILB Tucker Brock, assisted by S Kerry Rhodes. The quarterback threw into double coverage. PENALTY: G Kyle Kosier of New Jersey was called for Offensive Holding.
| OFFENSE | 104 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Dime Personnel, Cover-1 | | QB P.Manning |
| *** | LDE K.Gbaja-Biamila | Rush Passer | --- | | X(SE) D.White | Primary, 8 Post (19-26) | +++ | 1tcDT J.Verdon | Rush Passer | +++ | | SLOT B.Jones | Secondary, 7 Corner (19-26) | +++ | 3tcDT C.Patterson | Rush Passer | +++ | | Z(FL) S.Smith Sr. | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE J.Posey | Rush Passer | --- | | RB C.Keaton | Protect | +++ | MLB T.Brock | Double X(SE) | +++ | | SLOT T.Anderson | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | LCB A.Goodman | Man-to-Man | +++ | | LT W.Jones |
| +++ | RCB J.David | Man-to-Man | +++ | | LG B.Waters |
| +++ | NB C.Scott | Man-to-Man | +++ | | C R.Pontbraind |
| +++ | DB D.Ware | Man-to-Man | +++ | | RG K.Kosier |
| --- | SS E.Reed | Blitz Passer | +++ | | RT E.Pears |
| +++ | FS K.Rhodes | Deep Zone | +++ |
|
1-20-NJY28 (1Q: 09:47) Peyton Manning pass completed to TE Vonta Leach for 12 yards. Tackled by OLB DeMarcus Ware. Leach gained 2 yards after the catch.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-2 | | QB P.Manning |
| *** | LDE K.Gbaja-Biamila | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.White | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 1tcDT J.Wiltz | Rush Passer | +++ | | TE V.Leach | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT J.Verdon | Rush Passer | +++ | | Z(FL) S.Smith Sr. | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | RDE D.White | Rush Passer | +++ | | RB C.Keaton | Outlet, S Screen (S) | +++ | SLB D.Ware | Short Zone | +++ | | TE D.Lee | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | MLB T.Davis | Short Zone | --- | | LT W.Jones |
| +++ | WLB K.Adams | Short Zone | --- | | LG B.Waters |
| +++ | LCB A.Goodman | Man-to-Man | +++ | | C R.Pontbraind |
| +++ | RCB M.Echols | Man-to-Man | +++ | | RG K.Kosier |
| --- | SS E.Reed | Deep Zone | +++ | | RT E.Pears |
| +++ | FS A.Morris | Deep Zone | +++ |
|
2-8-NJY40 (1Q: 09:04) Peyton Manning pass completed to TE Vonta Leach for 8 yards. Tackled by CB Jason David.
| OFFENSE | 014 Personnel, Pistol | DEFENSE | 43 Under, Dime Personnel, Press-2 | | QB P.Manning |
| *** | LDE K.Gbaja-Biamila | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.White | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT J.Verdon | Rush Passer | +++ | | TE V.Leach | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | 3tcDT C.Patterson | Rush Passer | --- | | Z(FL) S.Smith Sr. | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | RDE J.Posey | Rush Passer | +++ | | SLOT B.Jones | Outlet, 9 Fade (27-39) | +++ | MLB T.Brock | Short Zone | +++ | | SLOT T.Anderson | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | LCB A.Goodman | Blitz Passer | +++ | | LT W.Jones |
| +++ | RCB J.David | Bump and Run | +++ | | LG B.Waters |
| +++ | NB C.Scott | Bump and Run | +++ | | C R.Pontbraind |
| +++ | DB D.Ware | Short Zone | +++ | | RG K.Kosier |
| +++ | SS E.Reed | Deep Zone | --- | | RT E.Pears |
| +++ | FS K.Rhodes | Deep Zone | +++ |
|
1-10-NJY48 (1Q: 08:36) Curtis Keaton ran inside the left tackle for 10 yards. Tackled by DE Jason Wiltz, assisted by OLB Keith Adams. Key block delivered by Erik Pears.
| OFFENSE | 122 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-2 | | QB P.Manning |
| *** | LDE K.Gbaja-Biamila | In Box | +++ | | X(SE) D.White |
| +++ | 1tcDT J.Wiltz | In Box | +++ | | TE V.Leach |
| +++ | 3tcDT J.Verdon | In Box | +++ | | Z(FL) S.Smith Sr. |
| +++ | RDE D.White | In Box | +++ | | RB C.Keaton | Ball Carrier | +++ | SLB D.Ware | In Box | +++ | | TE D.Lee |
| +++ | MLB T.Davis | In Box | +++ | | LT W.Jones |
| +++ | WLB K.Adams | In Box | +++ | | LG B.Waters |
| +++ | LCB A.Goodman | Out of Box | +++ | | C R.Pontbraind |
| +++ | RCB M.Echols | Out of Box | --- | | RG K.Kosier |
| +++ | SS E.Reed | Out of Box | +++ | | RT E.Pears |
| +++ | FS A.Morris | Out of Box | +++ |
|
1-10-CLE42 (1Q: 08:07) Curtis Keaton ran around right end for 7 yards. Tackled by DE Kabeer Gbaja-Biamila. Key block delivered by Brian Waters.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-3 Cloud | | QB P.Manning |
| *** | LDE K.Gbaja-Biamila | In Box | +++ | | X(SE) D.White |
| +++ | 1tcDT J.Wiltz | In Box | +++ | | TE V.Leach |
| +++ | 3tcDT C.Patterson | In Box | +++ | | Z(FL) S.Smith Sr. |
| +++ | RDE D.White | In Box | +++ | | RB C.Keaton | Ball Carrier | +++ | MLB T.Brock | In Box | +++ | | SLOT B.Jones |
| +++ | WLB D.Ware | In Box | --- | | LT W.Jones |
| +++ | LCB A.Goodman | Out of Box | +++ | | LG B.Waters |
| +++ | RCB M.Echols | Out of Box | +++ | | C R.Pontbraind |
| +++ | NB J.David | Out of Box | +++ | | RG K.Kosier |
| +++ | SS E.Reed | Out of Box | +++ | | RT E.Pears |
| +++ | FS A.Morris | Out of Box | +++ |
|
2-3-CLE35 (1Q: 07:32) Peyton Manning pass completed to TE Vonta Leach for 5 yards. Tackled by OLB DeMarcus Ware, assisted by CB Jason David.
| OFFENSE | 023 Personnel | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB P.Manning |
| *** | LDE K.Gbaja-Biamila | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.White | Secondary, S Screen (S) | +++ | 1tcDT J.Wiltz | Rush Passer | +++ | | TE V.Leach | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT C.Patterson | Rush Passer | +++ | | Z(FL) S.Smith Sr. | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE D.White | Rush Passer | +++ | | SLOT B.Jones | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | MLB T.Brock | Short Zone | +++ | | TE D.Lee | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | WLB D.Ware | Short Zone | +++ | | LT W.Jones |
| +++ | LCB A.Goodman | Man-to-Man | +++ | | LG B.Waters |
| +++ | RCB M.Echols | Man-to-Man | +++ | | C R.Pontbraind |
| +++ | NB J.David | Short Zone | --- | | RG K.Kosier |
| +++ | SS E.Reed | Deep Zone | --- | | RT E.Pears |
| +++ | FS A.Morris | Deep Zone | +++ |
|
1-10-CLE30 (1Q: 07:07) Play-Action. Freaking Manning pass completed to WR Brandon Jones for 9 yards. Tackled by CB Andre Goodman. Jones gained 4 yards after the catch. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-1 | | QB P.Manning |
| *** | LDE K.Gbaja-Biamila | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.White | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT J.Wiltz | Rush Passer | +++ | | TE V.Leach | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT C.Patterson | Rush Passer | --- | | Z(FL) S.Smith Sr. | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE D.White | Rush Passer | +++ | | RB C.Keaton | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | MLB T.Brock | Blitz Passer | --- | | SLOT B.Jones | Secondary, S Screen (S) | +++ | WLB D.Ware | Short Zone | +++ | | LT W.Jones |
| +++ | LCB A.Goodman | Man-to-Man | +++ | | LG B.Waters |
| +++ | RCB M.Echols | Man-to-Man | +++ | | C R.Pontbraind |
| +++ | NB J.David | Man-to-Man | +++ | | RG K.Kosier |
| +++ | SS E.Reed | Man-to-Man | +++ | | RT E.Pears |
| +++ | FS A.Morris | Double X(SE) | +++ |
|
2-1-CLE21 (1Q: 06:43) Freaking Manning pass completed to WR Steve Smith Sr. for 21 yards and a TOUCHDOWN! Smith Sr. gained 7 yards after the catch. New Jersey 6, Cleveland 3
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-2 | | QB P.Manning |
| *** | LDE K.Gbaja-Biamila | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.White | Primary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 1tcDT J.Wiltz | Rush Passer | +++ | | TE V.Leach | Protect | +++ | 3tcDT J.Verdon | Rush Passer | +++ | | Z(FL) S.Smith Sr. | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | RDE D.White | Rush Passer | --- | | RB C.Keaton | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | SLB D.Ware | Short Zone | +++ | | TE D.Lee | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | MLB T.Davis | Short Zone | +++ | | LT W.Jones |
| +++ | WLB K.Adams | Short Zone | +++ | | LG B.Waters |
| +++ | LCB A.Goodman | Man-to-Man | +++ | | C R.Pontbraind |
| +++ | RCB M.Echols | Man-to-Man | +++ | | RG K.Kosier |
| +++ | SS E.Reed | Deep Zone | +++ | | RT E.Pears |
| +++ | FS A.Morris | Deep Zone | +++ |
|
| (1Q: 06:43) Extra point by Martin Gramatica was good. New Jersey 7, Cleveland 3 |
| (1Q: 06:28) Martin Gramatica kicked off 47 yards from the NJY35. Brandon Drumm returned the ball 23 yards to the CLE41. Tackled by Roberto Garza. |
1-10-CLE41 (1Q: 05:53) Quincy Carter pass completed to WR Muneer Moore for -1 yards. Tackled by OLB Courtney Watson. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-2 | | QB Q.Carter |
| *** | LDE A.McGwire | Rush Passer | +++ | | X(SE) M.Moore | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT T.Anderson | Rush Passer | +++ | | TE R.Konrad | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | 3tcDT D.Pierce | Rush Passer | +++ | | Z(FL) A.Lelie | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | RDE R.Meier | Rush Passer | +++ | | RB J.Wilkinson | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | MLB C.Watson | Short Zone | +++ | | SLOT J.Porter | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | WLB R.Torbor | Short Zone | +++ | | LT K.Harris |
| +++ | LCB S.Routt | Bump and Run | --- | | LG D.Dockery |
| +++ | RCB S.Wilson | Bump and Run | +++ | | C C.Johansen |
| +++ | NB R.Hill | Short Zone | +++ | | RG T.Reyes |
| +++ | SS L.Bodden | Deep Zone | +++ | | RT D.Roger |
| +++ | FS J.Butler | Double Z(FL) | +++ |
|
2-11-CLE40 (1Q: 05:29) Johnny Wilkinson ran around left end for 1 yard. Tackled by CB Renaldo Hill, assisted by ILB Rob Meier.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-2 | | QB Q.Carter |
| *** | LDE D.Pierce | In Box | +++ | | X(SE) J.Porter |
| +++ | 1tcDT C.Grant | In Box | +++ | | TE R.Konrad |
| +++ | 3tcDT W.Bryant | In Box | +++ | | Z(FL) R.Brown |
| +++ | RDE R.Meier | In Box | +++ | | RB J.Wilkinson | Ball Carrier | +++ | SLB R.Torbor | In Box | +++ | | TE A.Becht |
| --- | MLB A.Ayodele | In Box | +++ | | LT K.Harris |
| +++ | WLB C.Watson | In Box | +++ | | LG D.Dockery |
| +++ | LCB S.Routt | Out of Box | +++ | | C C.Johansen |
| +++ | RCB R.Hill | Out of Box | +++ | | RG T.Reyes |
| +++ | SS L.Bodden | Out of Box | +++ | | RT D.Roger |
| +++ | FS J.Butler | Out of Box | +++ |
|
3-10-CLE41 (1Q: 04:52) Quincy Carter pass was dropped by WR Muneer Moore.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Tampa-2 | | QB Q.Carter |
| *** | LDE A.McGwire | Rush Passer | +++ | | X(SE) M.Moore | Primary, 7 Corner (19-26) | --- | 1tcDT T.Anderson | Rush Passer | +++ | | TE R.Konrad | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | 3tcDT W.Bryant | Rush Passer | +++ | | Z(FL) A.Lelie | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | RDE R.Meier | Rush Passer | +++ | | RB J.Wilkinson | Outlet, 1 Out (5-8) | --- | MLB C.Watson | Deep Zone | +++ | | SLOT J.Porter | Secondary, 2 Slant (5-8) | --- | WLB R.Torbor | Blitz Passer | +++ | | LT K.Harris |
| +++ | LCB S.Routt | Man-to-Man | +++ | | LG D.Dockery |
| +++ | RCB A.Langham | Man-to-Man | --- | | C C.Johansen |
| +++ | NB D.Wynn | Short Zone | +++ | | RG T.Reyes |
| --- | SS L.Bodden | Deep Zone | +++ | | RT D.Roger |
| +++ | FS J.Butler | Deep Zone | +++ |
|
| 4-10-CLE41 (1Q: 04:46) Brian Moorman punted 49 yards. Trevor Gaylor returned the kick 7 yards to the NJY17. Tackled by Chad Scott. |
1-10-NJY17 (1Q: 04:36) Curtis Keaton ran inside the right tackle for 2 yards. Tackled by OLB DeMarcus Ware.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-2 | | QB P.Manning |
| *** | LDE K.Gbaja-Biamila | In Box | --- | | X(SE) D.White |
| +++ | 1tcDT J.Wiltz | In Box | +++ | | TE V.Leach |
| +++ | 3tcDT J.Verdon | In Box | --- | | Z(FL) S.Smith Sr. |
| +++ | RDE D.White | In Box | +++ | | RB C.Keaton | Ball Carrier | +++ | SLB D.Ware | In Box | +++ | | FB D.Lee |
| +++ | MLB T.Davis | In Box | +++ | | LT W.Jones |
| +++ | WLB K.Adams | In Box | --- | | LG B.Waters |
| +++ | LCB A.Goodman | Out of Box | +++ | | C R.Pontbraind |
| +++ | RCB M.Echols | Out of Box | +++ | | RG K.Kosier |
| +++ | SS E.Reed | Out of Box | +++ | | RT E.Pears |
| +++ | FS A.Morris | Out of Box | +++ |
|
2-8-NJY19 (1Q: 04:02) Peyton Manning pass completed to TE Donald Lee for 8 yards. Tackled by ILB Thomas Davis, assisted by OLB Keith Adams. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-2 | | QB P.Manning |
| *** | LDE K.Gbaja-Biamila | Rush Passer | --- | | X(SE) D.White | Outlet, S Screen (S) | +++ | 1tcDT J.Wiltz | Rush Passer | +++ | | TE V.Leach | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT J.Verdon | Rush Passer | --- | | Z(FL) S.Smith Sr. | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE D.White | Rush Passer | +++ | | RB C.Keaton | Protect | +++ | SLB D.Ware | Short Zone | +++ | | FB D.Lee | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | MLB T.Davis | Short Zone | +++ | | LT W.Jones |
| +++ | WLB K.Adams | Double X(SE) | --- | | LG B.Waters |
| +++ | LCB A.Goodman | Man-to-Man | +++ | | C R.Pontbraind |
| +++ | RCB M.Echols | Man-to-Man | +++ | | RG K.Kosier |
| +++ | SS E.Reed | Deep Zone | +++ | | RT E.Pears |
| +++ | FS A.Morris | Deep Zone | --- |
|
1-10-NJY27 (1Q: 03:28) Curtis Keaton ran around the left tackle for 12 yards. Tackled by S Aric Morris. Key block delivered by Erik Pears.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-1 | | QB P.Manning |
| *** | LDE K.Gbaja-Biamila | In Box | +++ | | X(SE) D.White |
| +++ | 1tcDT J.Wiltz | In Box | --- | | TE V.Leach |
